This product is temporarily out of stock
This product is temporarily out of stock
|
для автомобилей с левым расположением руля
гайкошариковый механизм поворота
тип коробки передач: TAS85
для производителя рулевого механизма: TRW
150 бар
Передат. отн.: 23,4 : 1
Повороты рулевого колеса: 6,2
SCANIA
1928275, 10573400, 573184, 2260735, 1438213, 573400, 10573191, 571406, 1930694, 1381877, 573191, 2266488
ATG
SGT8045
-
Scania
-
( - )
-
114 C/340 (340 л.с. 10600 см3) / 1998 - / Грузовик
-
114 C/340 (340 л.с. 11000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
114 C/380 (381 л.с. 10600 см3) / 1998 - / Грузовик
-
114 G/340 (340 л.с. 11000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
114 G/340 (340 л.с. 11000 см3) / 1998 - / Грузовик
-
114 G/380 (381 л.с. 10600 см3) / 1998 - / Грузовик
-
114 L/340 (340 л.с. 10600 см3) / 1998 - / Грузовик
-
114 L/340 (340 л.с. 10600 см3) / 1996 - / Грузовик
-
114 L/380 (381 л.с. 10600 см3) / 1998 - / Грузовик
-
124 C/360 (360 л.с. 11700 см3) / 1996 - / Грузовик
-
124 C/400 (400 л.с. 11700 см3) / 1996 - / Грузовик
-
124 G/360 (360 л.с. 11700 см3) / 1996 - / Грузовик
-
124 G/400 (400 л.с. 11700 см3) / 1996 - / Грузовик
-
124 L / 470 (470 л.с. 11716 см3) / 2001 - / Грузовик
-
124 L/360 (360 л.с. 11700 см3) / 1996 - / Грузовик
-
124 L/400 (400 л.с. 11700 см3) / 1996 - / Грузовик
-
124 L/420 (420 л.с. 11700 см3) / 1997 - / Грузовик
-
124 L/440 (440 л.с. 11716 см3) / 2001 - / Грузовик
-
124 L/470 (470 л.с. 11716 см3) / 2001 - / Грузовик
-
144 C/460 (460 л.с. 14200 см3) / 1996 - / Грузовик
-
144 C/530 (530 л.с. 14200 см3) / 1996 - / Грузовик
-
144 G/460 (460 л.с. 14200 см3) / 1996 - / Грузовик
-
144 G/530 (530 л.с. 14200 см3) / 1996 - / Грузовик
-
144 L/460 (460 л.с. 14200 см3) / 1995 - / Грузовик
-
144 L/530 (530 л.с. 14200 см3) / 1995 - / Грузовик
-
164 C/480 (480 л.с. 15600 см3) / 2000 - / Грузовик
-
164 C/580 (580 л.с. 15600 см3) / 2000 - / Грузовик
-
164 G/480 (480 л.с. 15600 см3) / 2000 - / Грузовик
-
164 G/580 (580 л.с. 15600 см3) / 2000 - / Грузовик
-
164 L/480 (480 л.с. 15600 см3) / 2000 - / Грузовик
-
164 L/580 (580 л.с. 15600 см3) / 2000 - / Грузовик
-
94 C/260 (260 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
94 C/310 (310 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
94 D/220 (220 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
94 D/230 (230 л.с. 9000 см3) / 1999 - / Грузовик
-
94 D/260 (260 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
94 D/310 (310 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
94 G/220 (220 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
94 G/260 (260 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
94 G/310 (310 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
94 L/310 (310 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
T (340 л.с. 10600 см3) / 1998 - / Грузовик
-
T 114 C 380 (380 л.с. 10600 см3) / 1998 - / Грузовик
-
T 114 C/310 (340 л.с. 10600 см3) / 1998 - / Грузовик
-
T 114 C/340 (340 л.с. 10600 см3) / 1998 - / Грузовик
-
T 114 C/380 (380 л.с. 10600 см3) / 1998 - / Грузовик
-
T 114 G/340 (340 л.с. 11000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
T 114 G/380 (380 л.с. 10600 см3) / 1998 - / Грузовик
-
T 114 L/340 (340 л.с. 11000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
T 114 L/380 (380 л.с. 10600 см3) / 1998 - / Грузовик
-
T 124 C/360 (360 л.с. 11700 см3) / 1995 - / Грузовик
-
T 124 C/400 (400 л.с. 11700 см3) / 1996 - / Грузовик
-
T 124 C/420 (420 л.с. 11700 см3) / 1996 - / Грузовик
-
T 124 G/360 (360 л.с. 11700 см3) / 1997 - / Грузовик
-
T 124 G/400 (400 л.с. 11700 см3) / 1997 - / Грузовик
-
T 124 G/420 (420 л.с. 11700 см3) / 1997 - / Грузовик
-
T 124 L/360 (360 л.с. 11700 см3) / 1997 - / Грузовик
-
T 124 L/360 (360 л.с. 11700 см3) / 1995 - / Грузовик
-
T 124 L/400 (400 л.с. 11700 см3) / 1996 - / Грузовик
-
T 124/L470 (470 л.с. 11716 см3) / 2001 - / Грузовик
-
T 144 C/460 (460 л.с. 14200 см3) / 1995 - / Грузовик
-
T 144 C/530 (530 л.с. 14200 см3) / 1995 - / Грузовик
-
T 144 G/460 (460 л.с. 14200 см3) / 1997 - / Грузовик
-
T 144 G/530 (530 л.с. 14200 см3) / 1997 - / Грузовик
-
T 144 L/ 42 (460 л.с. 14200 см3) / 1995 - / Грузовик
-
T 144 L/460 (460 л.с. 14200 см3) / 1997 - / Грузовик
-
T 144 L/530 (530 л.с. 14200 см3) / 1997 - / Грузовик
-
T 94 C/260 (260 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
T 94 C/310 (310 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
T 94 C260 (260 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
T 94 G/220 (220 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
T 94 G/230 (230 л.с. 9000 см3) / 1999 - / Грузовик
-
T 94 G/260 (260 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
T 94 G/310 (310 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
T 94 L/310 (310 л.с. 9000 см3) / 1996 - / Грузовик
-
T G/230 (230 л.с. 9000 см3) / 1999 - / Грузовик
-
T114 L/340 (340 л.с. 10600 см3) / 1998 - / Грузовик
-
T124 C/400 (400 л.с. 11700 см3) / 1996 - / Грузовик
-
T124 L/360 (360 л.с. 11700 см3) / 1995 - / Грузовик
-
G 230, P 230 (230 л.с. 9300 см3) / 2007 - / Грузовик
-
G 270, P 270, R (270 л.с. 8867 см3) / 2004 - / Грузовик
-
G 310, P 310 (310 л.с. 8867 см3) / 2004 - / Грузовик
-
G 340, P 340 (340 л.с. 11700 см3) / 2004 - / Грузовик
-
G 340, R 340 (340 л.с. 11700 см3) / 2006 - / Грузовик
-
G 360, P 360, R (360 л.с. 12742 см3) / 2010 - / Грузовик
-
G 380, P 380 (380 л.с. 11700 см3) / 2004 - / Грузовик
-
G 380, P 380, R (380 л.с. 11700 см3) / 2005 - / Грузовик
-
G 400, P 400, R (400 л.с. 12742 см3) / 2008 - / Грузовик
-
G 400, R 400 (400 л.с. 12742 см3) / 2009 - / Грузовик
-
G 420, P 420, R (420 л.с. 11716 см3) / 2004 - / Грузовик
-
G 420, R 420 (420 л.с. 11716 см3) / 2008 - / Грузовик
-
G 440, R 440 (441 л.с. 12742 см3) / 2008 - / Грузовик
-
G 480, R 480 (480 л.с. 12742 см3) / 2008 - / Грузовик
-
P 270 (270 л.с. 8867 см3) / 2004 - / Грузовик
-
P 230 (230 л.с. 8867 см3) / 2008 - / Грузовик
-
P 230 (230 л.с. 8867 см3) / 2006 - / Грузовик
-
P 230, R 230 (230 л.с. 8867 см3) / 2004 - / Грузовик
-
P 270, R 270 (270 л.с. 8867 см3) / 2004 - / Грузовик
-
P 310 (310 л.с. 8867 см3) / 2008 - / Грузовик
-
P 310, R 310 (310 л.с. 8867 см3) / 2004 - / Грузовик
-
P 340 (340 л.с. 10600 см3) / 2004 - / Грузовик
-
P 340, R 340 (340 л.с. 11700 см3) / 2006 - / Грузовик
-
P 360 (360 л.с. 12742 см3) / 2009 - / Грузовик
-
P 360, R 360 (360 л.с. 12742 см3) / 2010 - / Грузовик
-
P 380 (380 л.с. 10600 см3) / 2004 - / Грузовик
-
P 380, R 380 (380 л.с. 11700 см3) / 2005 - / Грузовик
-
P 400 (400 л.с. 12742 см3) / 2009 - / Грузовик
-
P 400, R 400 (400 л.с. 12742 см3) / 2010 - / Грузовик
-
P 420 (420 л.с. 11716 см3) / 2004 - / Грузовик
-
P 420, R 420 (420 л.с. 11716 см3) / 2005 - / Грузовик
-
P 440, R 440 (440 л.с. 12742 см3) / 2010 - / Грузовик
-
P 470, R 470 (470 л.с. 11716 см3) / 2004 - / Грузовик
-
P 480, R 480 (480 л.с. 12742 см3) / 2010 - / Грузовик
-
P 500, R 500 (500 л.с. 15600 см3) / 2004 - / Грузовик
-
P 560, R 560 (560 л.с. 15600 см3) / 2004 - / Грузовик
-
P 580, R 580 (580 л.с. 15600 см3) / 2004 - / Грузовик
-
P 620, R 620 (620 л.с. 15600 см3) / 2006 - / Грузовик
-
R 340 (340 л.с. 10600 см3) / 2004 - / Грузовик
-
R 360 (360 л.с. 12742 см3) / 2010 - / Грузовик
-
R 380 (380 л.с. 10600 см3) / 2004 - / Грузовик
-
R 400 (400 л.с. 12742 см3) / 2010 - / Грузовик
-
R 440 (440 л.с. 12742 см3) / 2010 - / Грузовик
-
R 470 (470 л.с. 11716 см3) / 2004 - / Грузовик
-
R 480 (480 л.с. 11716 см3) / 2006 - / Грузовик
-
R 500 (500 л.с. 15600 см3) / 2004 - / Грузовик
-
R 560 (560 л.с. 15600 см3) / 2008 - / Грузовик
-
R 580 (580 л.с. 15600 см3) / 2004 - / Грузовик
-
R 620 (620 л.с. 15600 см3) / 2005 - / Грузовик
-
R 730 (730 л.с. 16352 см3) / 2010 - / Грузовик
-
T 470 (470 л.с. 11716 см3) / 2004 - 2005 / Грузовик
HKZ0491
Steering box repair kit Scania P;G;R;T DAF XF95; TRW TAS85
SCANIA 1365573, 1365574, 1392259, 1451188, 2309494DAF 1320365, 2180821
RG8045 
RG8087 
RG8128 
RG8166 
HLL00024
Steering box bearing 57*74.7*22.3; TRW TAS85
d1 - 57.00
D - 74.70
H - 22.30
MOTORHERZ HLL00024ATG 64210149
RG8057 
RG8054 
RG8045 
RG8043 
HRG0008PD
Steering box bearing SCANIA 4 Series 1996-2008;SCANIA P/G/R/T Series 2004-; TRW TAS 85
HRG0014PD
Steering box bearing DAF XF 1997-2018; SCANIA 4 Series 1996-2008; SCANIA P/G/R/T Series 2004- THP80;
KRAUF HRG0014GQ
RG8043 
RG8045 
RG8054 
RG8087 
RG8111 
RG8166 
RG8211 
RZZ0040
Steering box repair kit TAS85
mt - TAS85
typ - TRW
MOTORHERZ RZZ0040ZAUFER 442N10016Z
RG8045 
RG8057 
Scania 4 Series - , Scania P,G,R,T Series -
SB8045
Steel ball SCANIA 4-series 1996-2004; SCANIA P/G/R/T Series 2004-